|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Trefwoord: | De enige Katrollen van de Wielleider | wielgrootte: | 660*100mm |
|---|---|---|---|
| Leidergrootte: | <500mm2> | Nominale belasting: | 20kn |
| Gewicht: | 30 kg | wielmateriaal: | Aluminium |
| Markeren: | de katrolblok van de draadkabel,leider die blok vastbinden |
||
Aluminium die de Leiderkatrollen van het Blok Enige Wiel voor Transmissielijn vastbinden
| Model |
Diameter x van de wielgrootte Breedte (mm) |
Leidergrootte (mm2) |
Geschatte lading (kN) |
Gewicht (kg) |
Wielmateriaal |
| Shd-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Aluminium |
| Shd-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
| Shd-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
| Shd-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
| Shd-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
| Shd-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
| Shd-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
| Shd-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
| Shd-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
| Shdn-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Nylon |
| Shdn-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
| Shdn-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
| Shdn-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
| Shdn-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
| Shdn-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
| Shdn-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
| Shdn-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
| Shdn-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
| Shd-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Aluminium |
| Shd-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
| Shdn-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
| Shdn-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
| Shdn-822X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
| Shdn-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
| Shdn-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
| Shdn-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799