|  | Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Type: | Trekkersmachine voor het Lucht Vastbinden | Maximum intermitterende trekkracht: | 60KN | 
|---|---|---|---|
| Maximum ononderbroken trekkracht: | 50Kn | Diesel: | 77kw (103hp) | 
| Motor: | Cummins | Algemene afmeting (length*width*height): | 3800×2100×2300mm | 
| Snelheid bij maximum trekkracht: | 2.5km/h | Totaal Gewicht: | 3500KG | 
| Markeren: | leider die materiaal vastbinden,luchttransmissielijn die materiaal vastbinden | ||
Diesel 77kw (103hp) Trekkersmachine die voor Overheadkosten Groef Nummer 7 vastbinden
TY60 hydraulische Trekker
Prestaties
| Maximum intermitterende trekkracht | 60kN | 
| Maximum ononderbroken trekkracht | 50kN | 
| Snelheid bij maximum trekkracht | 2.5km/h | 
| Maximum snelheid | 5km/h | 
| Trekkracht bij maximum snelheid | 25kN | 
Kenmerken
| Stier-wiel diameter | 450mm | 
| Groefaantal | 7 | 
| Maximum kabeldiameter | 18mm | 
| Maximum diameter van kabelspoel | 1400mm | 
| Totaal gewicht | 3500kg | 
| Algemene afmeting (length*width*height) | 3800×2100×2300mm | 
Configuratie
►Hydraulische dynamometer met reeks-punt en automatische controle van maximumtrekkracht
►Hydraulisch olie koelsysteem
►Hydraulische voorstabilisator
►Aan de grond zettende verbindingspunt
►Controleinstrumenten voor hydraulisch systeem en dieselmotor
►Aan boord van spoelspoel met automatische niveauwind, geschikt voor standaardspoelmod. 1100 en 1400
Hydraulische Transmissie

Andere Modellen
| Model | TY40 | TY60 | TY90 | TY120 | TY150 | TY180 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Maximum intermitterende trekkracht | KN | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 280 | 380 | 
| Maximum ononderbroken trekkracht | KN | 30 | 50 | 90 | 100 | 120 | 180 | 180 | 250 | 350 | 
| Snelheid bij maximum trekkracht | km/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| Maximum snelheid | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 
| Trekkracht bij maximum snelheid | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 | 
| Diesel | kW (PK) | 77(103) | 77(103) | 118(158) | 129(173) | 129(173) | 325 | 239(320) | 298(400) | 440(590) | 
| Koelsysteem | Water | Water | Vloeistof | Water | Water | Vloeistof | Water | Water | Water | |
| Elektrosysteem | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Stier-wiel diamete | mm | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 750 | 760 | 960 | 960 | 
| Groefaantal | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Maximum kabeldiameter | mm | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 28 | 30 | 38 | 38 | 
| Maximum diameter van kabelspoel | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 | 
| Totaal gewicht | kg | 3000 | 3500 | 4350 | 4800 | 5500 | 6700 | 6800 | 12800 | 13600 | 
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799