|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maximum intermitterende spanning: | 2x45/1x90kN | Maximum ononderbroken spanning: | 2x40/1x80kN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Motor: | Cummins |
| Hydraulische Pomp: | Duitse Rexroth/Dnish Danfoss | Algemene Afmeting: | 4300×2250×2700mm |
| Totaal Gewicht: | 6230kg | Maximum leiderdiameter: | 40mm |
| Stier-wiel diameter: | 1300/1500mm | Type: | Spanning die Materiaal Hydraulische Spanner vastbinden |
| Markeren: | transmissielijn die materiaal vastbinden,de spanner van de kabellijn |
||
Het vastbinden van de Groefaantal 2x5 van de Materiaal2x40/1x80kn Hydraulisch Spanner
| Model | TY2x40 |
| Maximum intermitterende spanning | 2x45/1x90kN |
| Maximum ononderbroken spanning | 2x40/1x80kN |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Motor | Cummins |
Kenmerken
Prestaties
Motor
Hoofdconfiguratie
Configuratie
Hydraulische Transmissie
Extra Apparaten
![]()
| Andere Modellen | |||||
| Model | Stier-wiel diameter | Maximum leiderdiameter | De maximum diameter van de optische vezelkabel | Groefbreedte | Algemene damension |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 5900*2300*2700 | ||
|
De kwaliteit, de loyaliteit en de dienst zijn ons geloof!
|
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799