|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Het vastbinden van Machine van de Materiaal de Hydraulische Spanning voor Luchtlijn | Maximum intermitterende trekkracht: | 45KN |
|---|---|---|---|
| Maximum ononderbroken trekkracht: | 40kN | Snelheid bij maximum trekkracht: | 2.5km/h |
| Max Speed: | 5km/h | Trekkracht bij maximum snelheid: | 20KN |
| Maximum omgekeerde het trekken kracht: | 35kN | Motor: | Cummins |
| Markeren: | 103hp luchtlijn die Materiaal vastbinden,77kw luchtlijn die Materiaal vastbinden,Luchtlijn Hydraulische Spanner |
||
TY1x40 Vastbindend Materiaal40kn 77kw (103hp) Diesel Hydraulische Spanningsmachine voor Luchtlijn
| Prestaties |
|
| Kenmerken |
|
|
Hoofdconfiguratie |
|
|
Motor |
|
|
Hydraulische Transmissie |
|
|
Extra Apparaten |
|
|
Configuratie |
|
![]()
| Andere Modellen | |||||||||
| Model |
Maximum intermitterende spanning |
Maximum ononderbroken spanning | Snelheid bij maximum spanning | Maximum snelheid | Spanning bij maximum snelheid | Maximum omgekeerde het trekken kracht | Maximum omgekeerde die snelheid trekken | Diesel | Koelsysteem |
| kN | kN | km/h | km/h | kN | kN | km/h | kW (PK) | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | |||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Lucht | ||
| TY1X30D | 30 | 15 | 20 | 18(25) | |||||
| TY1X30 | 30 | 15 | 20 | 12(16) | |||||
| TY1X50 | 50 | 40 | 25 | 45 | 2.4 | 77(103) | Water | ||
| TY1X60 | 70 | 60 | 35 | 50 | 5 | ||||
| TY1X60III | 70 | 60 | 30 | 60 | 2 | ||||
| TY1X70 | 70 | 60 | 35 | 50 | 2.4 | ||||
| TY1X70II | 75 | 70 | 75 | 2 | 25(34) | ||||
| TY1X80 | 100 | 80 | 40 | 70 | 3 | 97(131) | |||
| TY1X80III | 1x90 | 1x80 | 1x50 | 1x70 | 5 | 77(103) | |||
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 35 | 1x120 | 1.2 | ||||
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799