|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Stier-wiel diameter: | 1300mm | Maximum leiderdiameter: | 40mm |
|---|---|---|---|
| De maximum diameter van de Optische vezelkabel: | 21mm | Groefbreedte: | 55mm |
| Groefaantal: | 5 | Totaal Gewicht: | 1920kg |
| Algemene afmeting (length*width*height): | 4080×1930×2300mm | Maximum ononderbroken trekkracht: | 20KN |
| Max Speed: | 5km/h | Hoofdmotor: | Tianjin Parker |
| Markeren: | kleine dieselmotorgenerator,diesel generator met motor |
||
TY1x20 Spanning die Hydraulische de Spannermachine van Materiaalmax continuous pull 20kN voor het Lucht Vastbinden vastbinden
|
TY1x20 Hydraulische Spanner
|
|
|
Kenmerken
|
Extra Apparaten
|
|
Hoofdconfiguratie
|
Hydraulische Transmissie
|
|
Configuratie
|
Prestaties
|
![]()
| Model | Stier-wiel diameter | Maximum leiderdiameter | De maximum diameter van de optische vezelkabel | Groefbreedte | Totaal gewicht | Algemene damension |
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799