Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Standaard het Opheffen Hoogte: | 2.5m | Nettogewicht: | 18kg |
---|---|---|---|
Pakketdimensies: | 33x26x16cm | Opheffende kettingsdiameter: | 8 mm |
Serive OEM: | Ja | Het opheffen keten aantal: | 1 |
Type: | Kettingsblok | Condensator: | 1.5T |
Hoog licht: | luchtlijnhulpmiddelen,luchttransmissielijn die materiaal vastbinden |
Het Type van de Hulpmiddelen Duurzaam Op zwaar werk berekend 1.5T Capaciteit van de transmissielijn Essentieel het Blok Hand Opheffend Keten van de Handketting Hijstoestel
Snelle Details
Model | Hsz-0.5A | Hsz-1A | Hsz-1.5A | Hsz-2A | Hsz-3A | Hsz-5A | Hsz-10A | Hsz-20A | Hsz-30A | Hsz-50A | |
geschatte lading het opheffen capaciteitston | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Standaard het opheffen hoogte m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Testlading KN | 6.3 | 12.5 | 18.7 | 25 | 37.5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
Handtrekkracht wanneer volledig geladen N (kg) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 (44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
Het opheffen keten aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
Opheffende kettingsdiameter mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Hoofdafmetingen mm |
A | 113 | 126 | 141 | 141 | 141 | 163 | 163 | 191 | 312 | 496 |
B | 125 | 147 | 183 | 183 | 183 | 215 | 404.5 | 595 | 691 | 958 | |
C | 255 | 306 | 368 | 368 | 486 | 616 | 750 | 1000 | 1380 | 2578 | |
D | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 81 | 125 | |
Netto gewicht kg | 8.5 | 11 | 18 | 18.5 | 27 | 42 | 83 | 193 | 220 | 1092 | |
Pakketdimensies cm | 26*19*14 |
26 *21*15 |
33* 26*16 |
33* 26*16 |
33* 27*16 |
43* 34*19 |
50* 41*21 |
64* 38*64 |
72*50*68 | 110*100*130 | |
Verhoging van gewicht per 1 meterverhoging van hoogte kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.2 | 50.2 |
Beschrijving
Workshop
Contactpersoon: Green
Tel.: +8618036062799