Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Standaard het Opheffen Hoogte: | 1,5 m | Testlading: | 112.5kn |
---|---|---|---|
Het opheffen keten lijnaantal: | 3 | Opheffende kettingsdiameter: | 10mm |
Nettogewicht: | 47KG | Pakketdimensies: | 82X32X21.5cm |
Handtrekkracht wanneer volledig geladen: | 360N | Type: | hefboom hoist |
Hoog licht: | de bouwmateriaal van de transmissielijn,luchttransmissielijn die materiaal vastbinden |
Van het het Handvat Heftoestel van het legeringsstaal van de de Palhefboom de Kettingshijstoestel Geschatte Lading het Opheffen Capaciteit 9Ton
Snel Detail:
Beschrijving:
Het hefboomblok heeft de hefboomhijstoestel van de handketting en het blok van de kabelhefboom. Van de handketting het het blok (hefboomblok) hijstoestel wordt hoofdzakelijk gebruikt om de macht, de luchtlijnen en andere kabels, tractie, bewegend materiaal en andere zware voorwerpen aan te halen. Het hefboomblok kan het doel van spanning bereiken en het opheffen door Handvat trekt ringsketen of draadkabel. Van de handketting het het blok (hefboomblok) hijstoestel kan worden opgeheven, slepend met de hand worden verminderd en worden gekalibreerd. Het kan vast groot materiaal en andere goederen in automobiel vervoer. Van het kettingsblok (hefboomblok) het hijstoestel heeft twee types van kettingsblok en hefboomblok volgens de drijfwijze. Het hijstoestel van de handketting kan het doel bereiken van spanning en het opheffen door hand die ketting trekken.
Model | Hsh-0.75A | Hsh-1.5A | Hsh-3A | Hsh-6A | Hsh-9A | |
Geschatte lading het opheffen capaciteit | ton | 0,75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
Standaard het opheffen hoogte | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Testlading | kn | 11.0 | 22.5 | 37.5 | 75.0 | 112.5 |
Handtrekkracht wanneer volledig geladen | n | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Het opheffen keten lijnaantal | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Opheffende kettingsdiameter | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Hoofdafmetingen mm |
A | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 |
B | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
C | 135 | 155 | 211 | 254 | 330 | |
D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
H | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 285 | 370 | 410 | 410 | 410 | |
K | 26 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
Netto gewicht | kg | 7.7 | 11.8 | 21 | 32 | 47 |
Pakketdimensies | cm | 35.5X14X16.5 | 46.5X15.5X19 | 51X19X21.5 | 53X22X21.5 | 82X32X21.5 |
Verhoging van gewicht per 1 meterverhoging van hoogte | kg | 0,8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Nota: Behalve de lijst, kan de niet genormaliseerde het opheffen hoogte worden bevolen
Contactpersoon: Green
Tel.: +8618036062799