|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Transmissielijn 8 de Hommel van de Spiralenvleugel | De grootte van hommel: | 680/850/1100/1300mm |
|---|---|---|---|
| Lichaamsmateriaal: | Koolstofvezel | Het gewicht van hommel: | 2-5 kg |
| Temperatuurbereik: | -20 ~ 50 graden van Celsius | Telegraferende Apparaten: | Het kan afstandsbedieningdraad bereiken |
| Afstandsbediening: | 2.4G AT9 | Rotor van hommel: | 15-28 vezel van de duim de volledige koolstof |
| motorsnelheid: | 1200r/min | Levensduur batterij zonder lading: | ongeveer 25 minuten |
| Markeren: | de bouwmateriaal van de transmissielijn,luchttransmissielijn die materiaal vastbinden |
||
Transmissielijn die Hulpmiddelenuav Hommel met Camera voor Machtslijn vastbinden
| Technische Parameter | Beschrijving | Opmerking | ||||||
| De grootte van hommel | 680/850/1100/1300mm | Om het even welke grootte kan worden gemaakt | ||||||
| De het vouwen grootte van de hommel | Al aluminium die wapen, gemaakt aluminium vouwen | Paraplu het vouwen | ||||||
| Het gewicht van hommel | 2-5 kg | |||||||
| Maximumstartgewicht | 9-12 kg | |||||||
| De nuttige lading van hommel | 4-6 kg | |||||||
| Rotor van hommel | 15-28 vezel van de duim de volledige koolstof | Pas de beste grootte volgens het model aan | ||||||
| Telegraferende apparaten | Het kan afstandsbedieningdraad bereiken | |||||||
| Ver controlemechanisme | 2.4G AT9 | 6 / 10 kunnen volgens configuratie worden opgesteld | ||||||
| Batterij van hommel | De batterij van het het polymeerlithium van het hoge prestatieslithium | |||||||
| 22.2V/16000mA | 12000/16000/24000 | |||||||
| Lader | High-power laadinrichting van het lithiumsaldo | |||||||
| UAV self-stabilizing systeem | beschikbaar | |||||||
| Motorsnelheid | 1200r/min | |||||||
| Levensduur batterij zonder lading | Ongeveer 25 minuten | |||||||
| Levensduur batterij met lading | Binnen 20 minuten | |||||||
| Proefkabel | 3.5/2.0 de kabel van Dupont of Dyneema- | |||||||
| Vluchthoogte | 01500m | Regelbaar | ||||||
| Maximumstarthoogte | 4500m | |||||||
| De benadering van het opstijgen en het landen |
Verticaal | |||||||
| Windweerstand | ≤8.0m/s | De windweerstand kan zes niveaus bereiken | ||||||
| Vluchtsnelheid | 14m/s | Het kan volgens vereiste behoefte willekeurig regelbaar zijn | ||||||
| Hang | Het kan hangend in de lucht bij om het even welke positie en terugkeer automatisch wanneer onbeheerst |
|||||||
| Vluchthouding | Het kan in om het even welke richting vliegen, de omgekeerde vlucht en slaat de remmen dicht |
|||||||
| Hang precisie | horizontal±1.5m, vertical±0.5m | |||||||
| Tijd voor het opstijgen of het landen | ≤1min | |||||||
| Lichaamsmateriaal | Koolstofvezel | |||||||
| Temperatuurwaaier | -20 ~ 50 graden van Celsius | |||||||
| De prestaties van de batterijmacht | Het kan last-lossing 300-500 keer | |||||||
| Het kaderleven | ≥ 5 jaar |
![]()
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799