|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maximum Intermitterende Spanning: | 2x40/1x80KN | Maximum Ononderbroken Spanning: | 2x35/1x70KN |
|---|---|---|---|
| Snelheid bij maximum spanning: | 2.5km/h | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Motor: | Cummins | Stier-wiel diameter: | 1300mm |
| Markeren: | transmissielijn die materiaal vastbinden,luchtlijnmateriaal |
||
Spanning die Motor van Cummins van de Materiaalty2x35 de Hydraulische Spanner vastbinden
Prestaties
| Maximum intermitterende spanning | 2x40/1x80kN |
| Maximum ononderbroken spanning | 2x35/1x70kN |
| Snelheid bij maximum spanning | 2.5km/h |
| Maximum snelheid | 5km/h |
| Spanning bij maximum snelheid | 2x20/1x40kN |
| Maximum omgekeerde het trekken kracht | 2x30/1x60kN |
| Maximum omgekeerde die snelheid trekken | 5km/h |
Motor
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Koelsysteem | water |
| Elektrosysteem | 24V |
Kenmerken
| Stier-wiel diameter | 1300mm |
| Maximum leiderdiameter | 40mm |
| Groefaantal | 2x5 |
| Totaal gewicht | 4500kg |
| Algemene afmeting | 4300x2250x2700mm |
Hoofdconfiguratie
| Motor | Cummins |
| Hydraulische pomp | Duitse Rexroth/Dnish Danfoss |
| Hoofdmotor | Duitse Rexroth/Franse Leduc |
| Snelheidsreductiemiddel | Duitse Rexroth |
| Hydraulische meter | Duits |
| Werkend handvat | Duitse Rexroth |
![]()
Andere Modellen
| Model | Stier-wiel diameter | De maximum diameter van de optische vezelkabel | Groefbreedte | Totaal gewicht | Algemene damension |
| mm | mm | mm | kg | mm | |
| TY1X7.5 | 1100 | 21 | 220 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 21 | 55 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 45 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 55 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 21 | 60 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 21 | 55 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 21 | 68 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 13000 | 5900*2300*2700 |
|
De garantie van de naverkoopdienst |
|
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799