|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Spanning voor Overheadkosten die Machine vastbinden | Motor: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | koelsysteem: | Water |
| Maximum ononderbroken trekkracht: | 2x40kN | Maximum intermitterende trekkracht: | 2x45kN |
| Max Speed: | 5km/h | Algemene afmeting (length*width*height): | 4300*2250*2700mm |
| Markeren: | 77kw spanning die Materiaal vastbindt,2x40kN spanning die Materiaal vastbindt |
||
TY2x402x40kn Spanning voor Overheadkosten die Machine77kw (103hp) vastbinden Diesel
Prestaties
| Stier-wiel diameter | 1300/1500mm |
| Maximum leiderdiameter | 40mm |
| Groefaantal | 2x5 |
| Totaal gewicht | 5800kg |
| Algemene afmeting (length*width*height) | 4300*2250*2700mm |
| Maximum intermitterende trekkracht | 2x45kN |
| Maximum ononderbroken trekkracht | 2x40kN |
| Snelheid bij maximum trekkracht | 2.5km/h |
| Maximum snelheid | 5km/h |
| Trekkracht bij maximum snelheid | 2x20kN |
| Maximum omgekeerde het trekken kracht | 2x35kN |
| Maximum omgekeerde die snelheid trekken | 5km/h |
| Motor | Cummins |
| Hydraulische pomp | Duitse Rexroth/Dnish Danfoss |
| Hoofdmotor | Duitse Rexroth/Franse Leduc |
| Snelheidsreductiemiddel | Duitse Rexroth |
| Hydraulische meter | Duits |
| Werkend handvat | Duitse Rexroth |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Koelsysteem | water |
| Elektrosysteem | 24V |
| Hydraulische Transmissie |
| De machine kan stap realiseren minder snelheid. |
| De machine wordt voorzien van spanning vooraf instellend systeem. |
| Configuratie |
| Hydraulische dynamometers |
| Hydraulisch olie koelsysteem |
| Digitale snelheid en meterteller |
| Hydraulische voorstabilisator |
| Aan de grond zettende verbindingspunt |
| Het hydraulische machtspak om tot 2 te controleren scheidde trommeltribunes met hydraulische motor |
| Extra Apparaten |
| Verlichtingssysteem voor de aanhangwagen |
| 2 hydraulische kabel/leiderklem (extra last) |
| De kabelrol van de wartelgids |
| Aanhangwagen voor het slepen bij maximum snelheid van 30 km/h |
| Digitale snelheid en meterteller |
![]()
Andere Modellen
| Model |
Maximum intermitterende spanning |
Maximum ononderbroken spanning | Snelheid bij maximum spanning | Spanning bij maximum snelheid | Maximum omgekeerde het trekken kracht | Maximum omgekeerde die snelheid trekken | Diesel | Koelsysteem | Elektrosysteem |
| kN | kN | km/h | kN | kN | km/h | kW (PK) | V | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | ||||||||
| TY1X20II | 20 | ||||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Lucht | |||
| TY1X30 | 30 | 2.5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 20 | 35 | 77(103) | Water | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 25 | 45 | 2.4 | 77(103) | Water | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 35 | 1x120 | 1.2 | 77(103) | Water | 24 |
| TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2.5 |
2x20/ 1x40 |
2x30/ 1x60 |
5 | 77(103) | Water | 24 |
| TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2.5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77(103) | Water | 24 |
| TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2.5 |
2x25/ 1x50 |
2x45/ 1x90 |
5 | 77(103) | Water | 24 |
| TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2.5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Water | 24 |
| TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2.5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Water | 24 |
| TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2.5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130kw (2500r/min) |
Water | 24 |
| TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
2.5 |
4x20/ 2x40 |
4x40/ 2x80 |
1.25 | 77(103) | Water | 24 |
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799