|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Hydraulische Spanningsmachine voor Luchtlijn | Maximum omgekeerde het trekken kracht: | 2x30kN |
|---|---|---|---|
| Maximum leiderdiameter: | 40mm | Stier-wiel diameter: | 1300mm |
| Maximum intermitterende trekkracht: | 2x40kN | Maximum snelheid: | 5km/h |
| Markeren: | hydraulische spanning die materiaal vastbinden,luchtlijnspanning die materiaal vastbinden,cummins motorspanning die materiaal vastbinden |
||
Hydraulische Spanningsmachine voor Luchtlijn met Cummins-Motor
| Prestaties | Maximum intermitterende trekkracht | 2x40kN |
| Maximum ononderbroken trekkracht | 2x35kN | |
| Maximum omgekeerde het trekken kracht | 2x30kN | |
| Trekkracht bij maximum snelheid | 2x20kN | |
| Maximum snelheid | 5km/h | |
| Maximum omgekeerde die snelheid trekken | 5km/h | |
| Snelheid bij maximum trekkracht | 2.5km/h | |
| Kenmerken | Groefaantal | 2x5 |
| Maximum leiderdiameter | 40mm | |
| Algemene afmeting (length*width*height) | 4300*2250*2700mm | |
| Totaal gewicht | 4500kg | |
| Stier-wiel diameter | 1300mm | |
| Motor | Diesel | 77kw (103hp) |
| Koelsysteem | water | |
| Elektrosysteem | 24V | |
| Hoofdconfiguratie | Motor | Cummins |
| Hydraulische meter | Duitse | |
| Snelheidsreductiemiddel | Duitse Rexroth/Italië Brevini | |
| Hoofdmotor | Duitse Rexroth/Franse Leduc | |
| Werkend handvat | Duitse Rexroth | |
| Hydraulische pomp | Duitse Rexroth/Dnish Danfoss |
![]()
Ander Model
| Model | Stier-wiel diameter | Maximum leiderdiameter | De maximum diameter van de optische vezelkabel | Groefaantal | Totaal gewicht | Algemene damension |
| mm | mm | mm | kg | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | |
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | |
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | |
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | |
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | |
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
| Model |
Maximum intermitterende spanning |
Maximum ononderbroken spanning | Spanning bij maximum snelheid | Diesel | Koelsysteem |
| kN | kN | kN | kW (PK) | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | ||||
| TY1X20 | 20 | ||||
| TY1X20II | 20 | ||||
| TY1X20III | 20 | 10 |
10kw (3600rpm) |
Lucht | |
| TY1X30 | 30 | 15 | 12(16) | ||
| TY1X40 | 45 | 40 | 20 | 77(103) | Water |
| TY1X50 | 50 | 40 | 25 | 77(103) | Water |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 35 | 77(103) | Water |
| TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2x20/ 1x40 |
77(103) | Water |
| TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2x20/ 1x40 |
77(103) | Water |
| TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2x25/ 1x50 |
77(103) | Water |
| TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2x25/ 1x50 |
77(103) | Water |
| TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2x25/ 1x50 |
77(103) | Water |
| TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2x40/ 1x80 |
130kw (2500r/min) |
Water |
| TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
4x20/ 2x40 |
77(103) | Water |
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799