|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| OEM-producten: | Beschikbaar | Naverkoopservice: | Beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Geschat het Opheffen Gewicht: | 0.75~9t | geschatte het opheffen hoogte: | 1.5m |
| Liftketennummer: | 1,2,3 | Geschatte Lading: | 11~112,5 kn |
| Markeren: | de bouwmateriaal van de transmissielijn,luchttransmissielijn die materiaal vastbinden |
||
Lifting Hoist Transmission Line Stringing Tools Capaciteit varieert van 1,1 t tot 11,25 t
Snelle details:
Beschrijving:
De beste hefboom met topkwaliteit en hightech voor professionele en industriële gebruikers
Specificatie:
| Model | TYHSHA-0.75 | TYHSHA-1.5 | TYHSHA-3 | TYHSHA-6 | TYHSHA-9 | |
| Nominaal hefgewicht | T | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Nominale hefhoogte | M | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
| Nominale belasting | KN: | 11 | 22.5 | 37.5 | 75 | 112.5 |
| Handtrek volledig geladen | N | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
| Liftketennummer | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Liftketen Dia. | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Hoofdgrootte (mm) | Een | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 |
| B. | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
| C | 135 | 155 | 211 | 254 | 330 | |
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| H | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
| L | 285 | 370 | 410 | 410 | 410 | |
| K | 26 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| Gewicht | Kilo's | 7.7 | 11.8 | 21 | 32 | 47 |
| Parkeerplaatsgrootte | cm | 35.5 maal 14 maal 16.5 | 46.5*15.5*19 | 51 maal 18 maal 21.5 | 53 maal 22 maal 21.5 | 82 maal 32 maal 21.5 |
| Met elke meter verhoogt het gewicht. | kg | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Schets:
![]()
Inleiding van de fabrikant
Ons bedrijf heeft een totale oppervlakte van 42800 vierkante meter, met gevormd vier serie producten:
Lifting Hoist Transmission Line Stringing Tools Capaciteit varieert van 1,1 t tot 11,25 t
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799