|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Wielgrootte Diameter x Breedte: | 660X100mm | Leider Size: | < 500 mm2 |
|---|---|---|---|
| Materiaal van het wiel: | Middelstaal Vier Nylon | Geschatte Lading: | 60KN |
| Producten: | 5 schuifbalkblokken gebundelde dirigentbalk | gewicht: | 106KG |
| Markeren: | 660 x 100 mm wielen met een geleiderpulle,5 bundels geleiderpulley,660 x 100 mm wiel gebundelde geleiderbundel |
||
Gebundelde geleider katrol 660X100mm wiel grootte 5 Sheave katrol blokken
| TYSHW Vijf geleider katrolen | |||||
| De katrolen zijn geschikt voor vier bundelde geleiderlijnen. | |||||
| Model |
Wielgrootte Diameter x Breedte (mm) |
Grootte van de geleider (mm2) |
Nominale belasting (kN) |
Gewicht (kg) |
Materiaal voor wielen |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Middelstaal met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799