|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal van het wiel: | Middelstaal Vier Nylon | Leider Size: | < 400 mm2 |
|---|---|---|---|
| gewicht: | 85.5 kg | Producten: | Aluminium katrolblok voor 5 bundelgeleiders |
| Geschatte Lading: | 40KN | Wielgrootte Diameter x Breedte: | 508X75mm |
| Markeren: | met een diameter van niet meer dan 20 mm,5 bundelde geleider katrolen,geluidsreductie-bundel geleiderbundel |
||
Gekoppelde geleiderpulley Aluminium pulley-blok voor 5 bundelgeleiders
| TYSHW Vijf geleider katrolen | |||||
| Model |
Wielgrootte Diameter x Breedte |
Grootte van de geleider |
Nominale belasting |
Gewicht |
Materiaal voor wielen |
| (mm) | (mm2) | (kN) | (kg) | ||
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Middelstaal met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| De katrolen zijn geschikt voor vier bundelde geleiderlijnen. | |||||
![]()
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799