|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Beschrijving: | Eén touw trekt drie geleiders. | Producten: | Stroombordjes voor gebundelde geleiders |
|---|---|---|---|
| Breedte van het katrolenwiel: | 75 mm | gewicht: | 19 kg |
| Geschatte Lading: | 80KN | Opmerking: | Afgescheiden geleider |
| Markeren: | geavanceerde spanningsinstrumenten voor transmissielijnen,Transmissielijnstring,geavanceerde toestellen voor het strengen van luchtlijnen |
||
Vervaardiging van elektrische apparaten voor elektrische verbindingen
| TYSZ-hoofdplaten | |||||
| Het hoofdbord is ontworpen om het trektouw (max 28 mm) met 2 tot 5 bundelde geleiders te verbinden. | |||||
| Speciale modellen met verschillende kenmerken kunnen worden ontworpen volgens de behoeften van de klant. | |||||
| Model | Beschrijving | Nominale belasting (kN) | Gewicht (kg) | Breedte van het katrolenwiel (mm) | Opmerking |
| SZ2-6-75 | Eén touw trekt twee geleiders. | 60 | 12.5 | 75 | Afgescheiden geleider |
| SZ2-8-100 | Eén touw trekt twee geleiders. | 80 | 17 | 100 | |
| SZ2-13-110 | Eén touw trekt twee geleiders. | 130 | 110 | 110 | |
| SZ2-18-125 | Eén touw trekt twee geleiders. | 180 | 125 | 125 | |
| SZ3-8-75 | Eén touw trekt drie geleiders. | 80 | 19 | 75 | |
| SZ3-10-100 | Eén touw trekt drie geleiders. | 100 | 100 | ||
| SZ3-13-100 | Eén touw trekt drie geleiders. | 130 | 100 | ||
| SZ3-18-110 | Eén touw trekt drie geleiders. | 180 | 110 | ||
| SZ4-13-100 | Eén touw trekt vier geleiders. | 130 | 96 | 100 | |
| SZ4-18-100 | Eén touw trekt vier geleiders. | 180 | 90 | 100 | |
| SZ4-18-110 | Eén touw trekt vier geleiders. | 180 | 90 | 110 | |
| SZ4-25-110 | Eén touw trekt vier geleiders. | 250 | 105 | 110 | |
| SZ4-32-125 | Eén touw trekt vier geleiders. | 320 | 150 | 125 | |
| SZ6-25-100 | Eén touw trekt zes geleiders. | 250 | 140 | 100 | |
| SZ2A-8-75 | Eén touw trekt twee geleiders. | 80 | 100 | 75 | Gewichtspulley |
| SZ2A-8-100 | Eén touw trekt twee geleiders. | 80 | 100 | 100 | |
| SZ2A-8-110 | Eén touw trekt twee geleiders. | 80 | 100 | 110 | |
| SZ3A-8-75 | Eén touw trekt drie geleiders. | 80 | 100 | 75 | |
| SZ3A-10-100 | Eén touw trekt drie geleiders. | 100 | 114 | 100 | |
| SZ3A-13-110 | Eén touw trekt drie geleiders. | 130 | 130 | 110 | |
| SZ3A-18-110 | Eén touw trekt drie geleiders. | 180 | 140 | 110 | |
| SZ3A-18-125 | Eén touw trekt drie geleiders. | 180 | 155 | 125 | |
| SZ4A-13-100 | Eén touw trekt vier geleiders. | 130 | 127 | 100 | |
| SZ4A-13-110 | Eén touw trekt drie geleiders. | 130 | 140 | 110 | |
| SZ4A-18-110 | Eén touw trekt vier geleiders. | 180 | 155 | 110 | |
| SZ4A-18-125 | Eén touw trekt drie geleiders. | 180 | 160 | 125 | |
![]()
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799