|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Wheel size Diameter x Width (mm): | 120x30 | Conductor size (mm2): | 25~70 |
|---|---|---|---|
| Geschatte lading (kN): | 5 | Gewicht (kg): | 1.5 |
| Wheel material: | Nylon | Type: | Aerial Roller For Stringing |
| Markeren: | lijn die katrol,leider vastbindt die katrol vastbindt |
||
Gebundelde Enige het Wiel Luchtrol van de Leiderkatrol voor het Vastbinden van Geschatte Lading 5kN
| Model | Diameter x van de wielgrootte Breedte (mm) | Leidergrootte (mm2) | Geschatte lading (kN) | Gewicht (kg) | Wielmateriaal |
| Shdn-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Nylon |
| Shdn-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
| Shdn-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
| Shdn-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
| Shdn-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
| Shdn-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
| Shdn-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
| Shdn-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
| Shdn-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
| Shdn-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | |
| Shdn-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
| Shdn-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
| Shdn-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
| Shdn-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
| Shdn-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 | |
| Shdnn-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | |
| Shdnn-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 120 | 85 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799