|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Diameter x van de wielgrootte Breedte: | 160X40mm | wielmateriaal: | aluminium |
|---|---|---|---|
| Geschatte Lading: | 10KN | Leider Size: | 95~120mm2 |
| Gewicht: | 3.1kg | Type: | Gebundelde Leider Pulley |
| Markeren: | Kies Gebundelde Leider Pulley uit,10kN gebundelde Leider Pulley,Aluminium Gebundelde Leider Pulley |
||
Tyshd-160X40 de Gebundelde Katrol van Leiderpulley single conductor
| Model | Diameter x van de wielgrootte Breedte (mm) | Leidergrootte (mm2) | Geschatte lading (kN) | Gewicht (kg) | Wielmateriaal |
| Tyshd-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Aluminium |
| Tyshd-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | Aluminium |
| Tyshd-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | Aluminium |
| Tyshd-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | Aluminium |
| Tyshd-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | Aluminium |
| Tyshd-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | Aluminium |
| Tyshd-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | Aluminium |
| Tyshd-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | Aluminium |
| Tyshd-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | Aluminium |
|
Tyshdn-120X30 |
120x30 |
25~70 |
5 |
1.5 |
Nylon |
|
Tyshdn-160X40 |
160X40 |
95~120 |
10 |
2.3 |
Nylon |
|
Tyshdn-200X40 |
200X40 |
150~240 |
15 |
2.5 |
Nylon |
|
Tyshdn-200X60 |
200X60 |
150~240 |
15 |
3.0 |
Nylon |
|
Tyshdn-250X40 |
250X40 |
150~240 |
20 |
3.6 |
Nylon |
|
Tyshdn-250X60 |
250X60 |
300~400 |
20 |
3.8 |
Nylon |
|
Tyshdn-270X60 |
270X60 |
300~400 |
20 |
4.3 |
Nylon |
|
Tyshdn-320X80 |
320X80 |
300~400 |
20 |
7.7 |
Nylon |
|
Tyshdn-400X80 |
400X80 |
400~500 |
20 |
8 |
Nylon |
![]()
Contactpersoon: Mr. Green Lu
Tel.: +86 18036062799